2021年工程造价咨询部分业绩(全过程造价咨询)
编辑:2022-01-19 17:08:16
2021年工程造价咨询部分业绩(全过程造价咨询) | |||
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 服务类型 |
1 | 太原万科双城房地产开发有限公司 | 太原万科新里程四期工程 | 全过程造价咨询 |
2 | 太原恒源万科房地产开发有限公司 | 春和景明项目2.1期、2.2期工程 | 全过程造价咨询 |
3 | 石家庄元辉房地产开发有限公司 | 万科新都会项目 | 全过程造价咨询 |
4 | 石家庄万科嘉实盈泽房地产开发有限公司 | 万科紫台项目 | 全过程造价咨询 |
5 | 石家庄万科嘉实文澜房地产开发有限公司 | 万科中央公园项目 | 全过程造价咨询 |
6 | 石家庄万科文汇房地产开发有限公司 | 万科正定文化村项目 | 全过程造价咨询 |
7 | 河北旭君房地产开发有限公司 | 旭辉铂宸府项目 | 全过程造价咨询 |
8 | 山西航空产业集团有限公司 | 太原武宿国际机场三期改扩建工程 | 全过程造价咨询 |
9 | 山西美特好置业有限公司 | 美特好大厦全过程造价咨询服务 | 全过程造价咨询 |
10 | 阳曲县住房和城乡建设管理局 | 阳曲县中社河河道综合治理工程 | 全过程造价咨询 |
11 | 阳曲县农业示范区投资发展有限公司 | 山西阳曲农投现代农业科技示范产业园项目 | 全过程造价咨询 |
©2021 山西北方工程造价咨询有限公司 晋ICP备11004110号-1 技术支持 - 资海科技集团